27 lotes de 3 hectáreas
ubicados a metros de Rada Tilly
Descubrí las 27 fracciones de 3 hectáreas cada una, provistos con servicios de agua, electricidad y alumbrado público.
Preventa exclusiva hasta
el 31 de diciembre 2023
30% OFF
Pago Contado
Seleccioná cada lote para ver mas info!
La Ruta 3 está a tan solo 600 metros de distancia, lo que te permite llegar rápidamente a Comodoro, Rada Tilly, Caleta y otros destinos.
Te ofrecemos la flexibilidad de un plan de pago a medida. Hablemos y diseñemos juntos la mejor opción para asegurar tu lote.
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
1 | 3.36 has | USD 220.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
2 | 3 has | USD 200.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
3 | 3 has | USD 220.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
4 | 3 has | USD 170.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
5 | 3.01 has | USD 170.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
6 | 3.92 has | USD 190.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
7 | Espacio verde | Espacio verde |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
8 | 3.78 has | USD 210.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
9 | 3.17 has | USD 170.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
10 | 3.09 has | USD 160.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
11 | 3.14 has | USD 160.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
12 | 3.18 has | USD 150.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
13 | 3.37 has | USD 150.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
14 | 3.15 has | USD 140.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
15 | 6.97 has | USD 200.000 |
Vendido
Vendido
Vendido
Vendido
Vendido
Vendido
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
22 | 3 has | USD 230.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
23 | 3 has | USD 230.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
24 | 3 has | USD 220.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
25 | 3 has | USD 220.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
26 | 3 has | USD 250.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
27 | 3.3 has | USD 250.000 |
Parcela | Superficie | Valor |
---|---|---|
28 | 3.73 has | USD 270.000 |
Vendido